Descrizione del prodotto
600TVL CMOS CCTV IR telecamera a raggi infrarossi (SX-2025AD-6)
- 1/3 "Sony Super HAD 2 CMOS
- Normale Risoluzione: Linee 600TV
- Built-in Manuale zoom Lens
- Min. Illuminazione: 1.0Lux (IR LED On)
- Built-in LED IR (36EA) e del sensore (1EA)
- Whie Bilanciamento automatico (AWB), AGC
| Numero del modello | SX-2025AD-6 |
| Risoluzione | Res-MED. |
| Sensibilità (F1.4) | 0.3Lux, 0,1 Lux a infrarossi su |
| patata fritta | SONY Effioe-E |
| Pick-up del dispositivo | 1/3 "sensore Sony Super HAD 2 CMOS |
| Illuminazione minima | 1.0Lux (Sens-up OFF) / F1.4 IR |
| Rapporto S / N | 52dB (AGC OFF) |
| Auto Gain Control | AGC |
| Bilanciamento del bianco | Auto |
| BLC | Auto |
| Sistema TV | PAL / NTSC |
| Elementi dell'immagine | NTSC: 811 (H) x 508 (V), PAL: 795 (H) x 595 (V) |
| H. Sync Frequency | NTSC: 15.734KHz, PAL: 15.625KHz |
| V. Sync. Frequenza | NTSC: 59,94 Hz, PAL: 50 Hz |
| Sincronizzazione | Interno |
| Risoluzione orizzontale | 1200 linee TV |
| Compensazione | ON / OFF commutabile |
| Otturatore elettronico | ON / OFF commutabile, |
| Gamma: 1/50 (1/60) ~ 1/100, 000 sec. | |
| Lente | 3,6 millimetri-6mm / di 4mm / 8mm / 12mm / 16 millimetri |
| Correzione gamma | 0.45 |
| LED IR | 36 unità 850nm LED infrarossi |
| Distanza IR | 30 metri (Salvo condizioni di riflessione IR) |
| IR Stato | IR: Nell'ambito di 10 lux, per controllo auto PT |
| Requisiti di alimentazione (± 10%) | DC12V, 500mA |
| Consumo di energia (± 10%) | IR sopra: 300mA, IR fuori: 120mA |
| Uscita video | 1,0 Vp-p, 75 Ohm |
| Dimensioni (mm) | (ø) x (H) |
| Consumo di energia (+/- 10%) | 110mA |
| Peso (g) | g |
| Temp di funzionamento. | Di funzionamento: -20 ~ + 55 ° C, stoccaggio: -30 ~ + 80 ° C, umidità: 0 ~ 95% RH |
Se c'è qualche domanda, per favore non esitate a contattarci. Faremo del nostro meglio per cooperare con voi.