Descrizione del prodotto
Tubo del tubo d'acciaio di GI di Galvaized | |
nome di prodotto | tubo d'acciaio freddo/laminato a caldo |
spessore della parete | 0.3mm-12mm |
lunghezza | 1m-12m |
diametro esterno | 0.3mm-3000mm |
tolleranza | spessore della parete: ± 0.05mm; Lunghezza: ± 6mm; Diametro esterno: ± 0.3mm |
figura | rotondo, quadrato, il rettangolo, ovale, ha deformato |
materiale | Q195-Q345, 10#-45#, 195-Q345, Gr. B-Gr. 50, DIN-S235JR, JIS-SS400, JIS-SPHC, BS-040A10 |
Tecnica | Laminato a freddo, laminato a caldo, ERW |
Trattamento di superficie | Ricottura nera, ricottura luminosa, nessuno ricottura |
Standard | ASTM, BACCANO, JIS, BS |
Certificato | ISO, CE |
Termini di pagamento | Il deposito di 30% T/T in anticipo, equilibrio di 70% T/T nei 5 giorni dopo la copia di B/L, 100% L/C irrevocabile a vista, 100% L/C irrevocabile dopo riceve B/L i 30-120 giorni, O/A |
Termini di consegna | Trasportato entro i 30 giorni dopo aver ricevuto il deposito |
Pacchetto | 1. Imballato con 8 gruppi ha stretto con la cinghia e la plastica del metallo spostate se bisogno 2. Secondo il requisito del cliente |
Porta di caricamento | Xingang, Cina |
Applicazione | Ampiamente usato in mobilia, in decorazione interna, nell'industria fluida della conduttura, del petrolio e del gas naturale, perforazione, conduttura, struttura |
Vantaggi | 1. Prezzo ragionevole con qualità Eccellente 2. Azione abbondanti e consegna rapida 3. I ricchi assicurano ed esportano l'esperienza, servizio sincero |
Nome | Tubo d'acciaio rettangolare di ERW carbonio vuoto nero laminato a freddo/laminato a caldo della sezione |
Materiale | Q195/Q235/Q345/20# |
Trattamento di superficie | Ecc galvanizzato/lubrificato |
Spessore della parete | Maggior o uguale a 0.3mm |
Pacchetto | Imballando nei gruppi con la cinghia d'acciaio o l'adattamento |


Il tubo del acciaio al carbonio quota il diagramma, il programma 40, le dimensioni in millimetro, le dimensioni la Tabella, il pdf di dimensioni del tubo del acciaio al carbonio, il programma 80, le dimensioni del tubo dell'acciaio dolce, i formati del tubo del acciaio al carbonio, il diagramma di formato del tubo del acciaio al carbonio, i formati metrici, le dimensioni del tubo del acciaio al carbonio, il tubo saldato, il tubo di ERW, tubo vuoto di dimensioni del tubo del acciaio al carbonio del tubo del acciaio al carbonio del tubo del acciaio al carbonio di dimensioni del tubo del acciaio al carbonio del tubo del acciaio al carbonio della sezione

Mostre in paesi differenti ogni anno


