Descrizione del prodotto
Tipo insonorizzato gruppo elettrogeno di /Silent diesel standby di industria di potere 28kw/35kva Ricardo
DATI TECNICI DI Δ
| MODELLO | M-K35 |
| POTERE PRINCIPALE (KVA/KW) | 31/25 |
| POTERE STANDBY (KVA/KW) | 35/28 |
| Tensione Rated (V) | 400/230.380/220 (registrabile) |
| Velocità Rated (RPM) | 1500 |
| Frequenza Rated (hertz) | 50 |
| Fattore di potere | 0.8 |
| Temperatura ambientale (° C) | 40 |
| Altezza (m) | 1000 |
| Tipo di collegamento | 3 collegare di fase 4 |
| FORNITORE DEL MOTORE | Weifang RICARDO ENGINES COMPANY LIMITATA |
| Modello | K4100DS |
| No. Dei cilindri & Della configurazione | 4L |
| Metodo di funzionamento | 4-stroke |
| Regolazione di velocità | Regolatore Mech |
| FORNITORE DELL'ALTERNATORE | COPIARE STAMFORD |
| Numero della fase | 3 |
| Tipo di collegamento | 3Phase e 4Wires |
| Numero di cuscinetto | 1 |
| Fattore di potere | 0.8 |
| Tipo dell'eccitatore | Senza spazzola |
| SISTEMA DI CONTROLLO | DI ALTO MARE/COMAP/DATAKOM/SMARTGEN |
| Silenziatore dello scarico | Tubi flessibili | Flangia | Telaio base | Interruttore principale |
| Avviare batteria | Collegare della batteria | Caricabatteria | Caricabatteria del galleggiante | AVR |
| Radiatore di raffreddamento | Schema dei collegare | Libri manuali | Pannello di controllo automatico | Baldacchino silenzioso |
PARTI FACOLTATIVE DI Δ
| Motore & Radiatore | Parte dell'alternatore | Parte elettrica | Parte del serbatoio di combustibile | Altri |
| Preriscaldatore dell'acqua | Pmg | ATS | Serbatoio di combustibile quotidiano di External | Baldacchino resistente all'intemperie |
| Preriscaldatore dell'olio di Lub | riscaldatore di Anti-condensazione | Comitato di sincronizzazione | Pompa della benzina automatica | Rimorchio mobile |
| Pezzi di ricambio | Languore parallelo | Interruttore di ABB | Pompa di scolo dell'olio | Messo in recipienti |
INTERVALLO DI POTERE DIESEL DEL GRUPPO ELETTROGENO DI SERIE DI Δ MK
50Hz
3 fasi, 4 collegare, 0.8PF, 1500rpm, 415-230V/240-115V
| Modello di Genset | Potere principale | Potere standby | Modello del motore | Copiare Stanford | Tipo silenzioso | Peso | ||
| Dimensione | ||||||||
| Chilowatt | KVA | Chilowatt | KVA | Modello | (millimetro) | (chilogrammo) | ||
| M-K17 | 12 | 15 | 13 | 17 | Y485BD | SZN164D | 1900*850*1100 | 680 |
| M-K25 | 18 | 23 | 20 | 25 | Y485BZD | SZN184E | 1900*850*1100 | 717 |
| M-K30 | 22 | 27 | 24 | 30 | Y485BZLD | SZN184F | 2000*850*1100 | 763 |
| M-K35 | 25 | 31 | 28 | 35 | K4100DS | SZN184G | 2100*900*1200 | 946 |
| M-K40 | 30 | 38 | 33 | 41 | N4105DS | SZN184H | 2150*900*1200 | 1102 |
| M-K55 | 40 | 50 | 44 | 55 | N4105ZDS | SZN224D | 2250*900*1300 | 1186 |
| M-K66 | 48 | 60 | 53 | 66 | R4105ZLDS | SZN224E | 2350*950*1300 | 1214 |
| M-K100 | 68 | 85 | 75 | 94 | R6105ZDS | SZN224G | 2900*1100*1600 | 1865 |
| M-K110 | 80 | 100 | 88 | 110 | R6105ZLDS | SZN274C | 2900*1100*1600 | 1685 |
| M-K133 | 96 | 120 | 106 | 133 | R6105AZLDS | SZN274D | 2900*1100*1600 | 1722 |
| M-K160 | 112 | 140 | 125 | 156 | R6105BZLDS | SZN274E | 3050*1100*1600 | 1754 |
| M-K200 | 145 | 181 | 160 | 200 | R6110ZLDS | SZN274G | 3050*1100*1600 | 1950 |
| M-K250 | 180 | 225 | 200 | 250 | 6126ZLD | SZN274J | 3600*1300*1800 | 2780 |
| M-K275 | 200 | 250 | 220 | 275 | 6126A-260DE | SZN274K | 3600*1300*1800 | 2800 |
| M-K330 | 240 | 300 | 264 | 330 | WT12D-308E | SZN314D | 3900*1400*2050 | 3100 |










