Informazioni di Base
- Model No.: GK-50
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: Well Leader
- Packing: Pallet
- Standard: CE
- Origin: Wuxi, China
- HS Code: 84688000
- Production Capacity: 300 Sets/ Year
Descrizione del prodotto
l'insieme 1.Each comprende 01 unità motrice e un'unità del 01 tenditore con il sistema di controllo elettrico
invertitore 2.Schneider/Siemens/T-verter
componenti elettriche 3.Siemens/Schneider/CHNT
controllo 4.Remote con i cavi 10m
5.CE & iso approvati
Modello | Capienza | Diametro del carro armato | Diametro della rotella & larghezza | Velocità lineare della rotella | Motore | |
Unità di elaborazione | METALLO | |||||
GK-05 | 5000kg | Φ250-2300mm | Φ250*W140mm | - | 100-1000mm/min | 2*0.37kW |
GK-10 | 10000kg | Φ320-2800mm | Φ300*W170mm | - | 100-1000mm/min | 2*0.55kW |
GK-20 | 20000kg | Φ500-3500MM | Φ350*W180mm | - | 100-1000mm/min | 2*1.1kW |
GK-40 | 40000kg | Φ600-4200mm | Φ400*W200mm | - | 100-1000mm/min | 2*1.5kW |
GK-60 | 60000kg | Φ750-4800mm | Φ450*W220mm | - | 100-1000mm/min | 2*2.2kW |
GK-80 | 80000kg | Φ850-5000mm | Φ500*W240mm | - | 100-1000mm/min | 2*3kW |
GK-100 | 100000kg | Φ1000-5500mm | Φ500*W280mm | - | 100-1000mm/min | 2*4kW |
GK-160 | 150000kg | Φ1100-6000mm | - | Φ650*220mm | 100-1000mm/min | 2*4kW |
GK-250 | 250000kg | Φ1200-7000mm | - | Φ700*290mm | 100-1000mm/min | 2*5.5kW |
GK-400 | 400000kg | Φ1300-7500mm | - | Φ800*320mm | 100-1000mm/min | 2*7.5kW |
Tipi dei prodotti
»
»
»