Descrizione del prodotto
USB Digitahi X Raggio Sensore Dentale X-raggio Sensore

Caratteristiche:
Lunga vita portata
Alta definizione
Alta efficienza - alto beneficio
Dicom.
Soluzione dell'utente multiplo
Soluzione potente dell'utente
Software potente di progresso di immagine
Parametri:
| Tipo patatine fritte | CMO APS | |
| Piatti della fibra | SÌ | |
| Scintillator | Csl: Ti | |
| Formato: | 1: 27.5 *38.5 di formato | 2: 32.3 *44.3 di formato |
| Efficace zona | 1: 22.5 *30 di formato | 2: 27 *36 di formato |
| Dimensione del pixel | 1: 375 mm3 di formato | 2: 972 mm3 di formato |
| Pisel | 18.5µ m. | |
| Risoluzione | 1: 1.9 m. (1600*1200) di formato | 2: 2.7 m. (1920*1440) di formato |
| Sistema operativo | Tical di Theore: 27 | |
| Altri | Allineare: > 20 | |
| Linguaggio | Ceco, inglese, francese, tedesco, ungherese, italiano, polacco, portoghese, russo, spagnolo, turco | |




Raggio di X dentale portatile M-DX02 --- Tipo dello schermo di tocco

Caratteristiche:
1. Computor a comando a tocco.
tubo di 2. Toshiba D-045
3. CC di alta frequenza
batteria 4. Replaceable
il controllo 5. Remote è Facoltativo
6. The la maggior parte di più Piccolo raggio di x dentale in Cina
7. Il telecomando è Facoltativo.
Parametri:
| Modello | M-DX02 |
| X tubo del raggio | Toshiba D-045 |
| Tensione/corrente dell'uscita | 65kv/2mA |
| Punto del fuoco | 0.4mm |
| Angolo dell'anodo | 16 |




