Descrizione del prodotto
Grado A del silicone fuso più Il rapporto di XRD: 
Specifiche del silicone fuso del grado A+:
| 1. | Proprietà Fisiche | ||
| 1.1 | Composizione | SiO2 | |
| 1.2 | Struttura | Amorfo | |
| 1.3 | Colore | Trasparente o bianco | |
| 1.4 | Temperatura di fusione | approx. 1750º C | |
| 1.5 | Peso specifico | 2.21g/cm3 | |
| 1.6 | Durezza | 7 Mohs | |
| 1.7 | Espansione termica | 0.5*10- 6 | |
2. | Proprietà Chimiche | ||
| Classificare A più | |||
| 2.1 | SiO2 | > 99.9% | |
| 2.2 | Al2O3 | < 100ppm | |
| Più Fine il potere, più Alto il Al2O3, come polvere è Prodotto dal laminatoio di sfera con la sfera dell'allumina | |||
| 2.3 | Tecnico di assistenza2O3 | < 30ppm per i grani < 60ppm per polvere | |
| 2.4 | Cao | < 15ppm | |
| 2.5 | Na2O | < 15ppm | |
| 2.6 | K2O | < 15ppm | |
3. Distribuzione di dimensione delle particelle
| Standard | |||||||
| 10-20 | 30-50 | 50-100 | - 120 | - 200 | - 325 | ||
| Maglia | Micron | ||||||
| +8 | 2360 | < 2 | |||||
| +12 | 1700 | 6-25 | |||||
| +16 | 1180 | 33-50 | |||||
| +20 | 850 | 25-45 | < 1 | ||||
| +30 | 600 | 13 | 25-40 | ||||
| +40 | 425 | 32-45 | |||||
| +50 | 300 | 15-30 | < 13 | ||||
| +70 | 212 | 30-60 | |||||
| +80 | 180 | 0-11 | < 1 | ||||
| +100 | 150 | 28-51 | < 10 | < 1 | |||
| +140 | 106 | 4-16 | 7-13 | < 10 | |||
| +200 | 75 | < 2 | 10-15 | < 10 | < 3 | ||
| +325 | 45 | 14-20 | 15-30 | 4-11 | |||
| Vaschetta | < 3 | < 2 | < 1 | 45-55 | 70-80 | 86-97 | |
Maschere del silicone fuso:






Grado A del silicone fuso più Il pacchetto e la consegna:
Sacchi di carta



Sacchetto tessuto plastica 25kg di rete ciascuno, allora sul pallet:

Maschere di controllo di qualità E della fabbrica:
