Descrizione del prodotto
Stabilizzatori automatici pieni monofasi di tensione CA di alta esattezza dello SVC
Introduzione di prodotto
Gli stabilizzatori automatici pieni monofasi di tensione CA Di alta esattezza dello SVC è Fatto del regolatore, il servomotore, circuito di controllo automatico e così Dentro. Quando la tensione della rete non è Costante o il caricamento varia, il circuito di controllo automatico di campionatura fa un segnale guidare il servomotore per registrare la posizione della spazzola di carbone del regolatore in modo da avere la tensione dell'uscita regolata alla valutazione ed ottenere lo stato di stabilità
Questa macchina presenta i vantaggi di piccolo volume, il peso leggero, la forma d'onda inalterata, alta efficienza, la prestazione ed ad azione ritardata certi, la sovratensione, la serie di stabilizzatori guidati, di tipo generale, effettivamente le sorgenti stabilizzate tensione che possono ampiamente applicarsi a tutte le occasioni che richiedono il potere assicurare l'impiego normale delle vostre attrezzature azionate a motore
Applicazione
Può Essere utilizzata in calcolatori, strumentazione di prova, sistemi di illuminazione, sistemi del sistema-raggio dell'allarme di sicurezza, sistemi di comunicazione, attrezzature mediche, duplicatrici, strumentazione sana stereo, strumentazione di sviluppo della pellicola di colore
Parametro tecnico
Tensione in ingresso | 160~250V |
Tensione dell'uscita | 0.5KVA-3KVA 220V e 110V 5KVA-30KVA 220V |
Esattezza Regulation | 220V± 3% 110V± 3% |
Frequenza | 50Hz/60Hz |
Registrare il tempo | < 1 In secondo luogo(quando la tensione in ingresso cambia 10%) |
Risparmio di temi | > 95% |
Umidità Relativa | ≤ 95% |
Temperatura ambientale | - 5º C ~+ 40º C |
Distorsione di forma d'onda | Nessuna distorsione di forma d'onda supplementare |
Fattore di potere del caricamento | 0.8 |
Intensità Elettrica | 1500V/min |
Resistenza di isolamento | ≥ 2MΩ |
Peso di formato di specifica
Specifica | Dimensione del prodotto | Scatole |
SVC-0.5KVA | 22× 20.5× 16.3 | 6 |
SVC-1VA | 26.5× 23.7× 18 | 4 |
SVC-1.5KVA | 24.3× 23.5× 20 | 4 |
SVC-2KVA | 32× 29.2× 21.8 | 4 |
SVC-3KVA | 34.5× 29× 26 | 2 |
SVC-5KVA | 54× 29.5× 30.5 | 1 |
SVC-8KVA | 54× 29.5× 30.5 | 1 |
SVC-10KVA | 34.5× 29.5× 54 | 1 |
SVC-15KVA | 36× 34× 66 | 1 |
SVC-20KVA | 49.2× 41× 87 | 1 |
SVC-30KVA | 49.2× 41× 87 | 1 |
Stabilizzatori automatici pieni a tre fasi di tensione CA di alta esattezza dello SVC
Introduzione di prodotto
Questo stabilizzatore a tre fasi di serie è La combinazione di stabilizzatore monofase di alta funzione
Il potere ricevuto della rete di potere è Un sistema a tre fasi dei quattro collegare, il potere dell'uscita è Egualmente quattro collegare a tre fasi con tre tester elettrici per indicare esclusivamente il tester dello spostamento ed a tre fasi dell'interruttore e di tensione allo spostamento e ad esaminare ogni fase
Applicazione
È Ampiamente usata in calcolatori, nelle attrezzature di prova, nei sistemi di illuminazione, nei sistemi del sistema-raggio dell'allarme di sicurezza, nei sistemi di comunicazione, in attrezzature mediche, in duplicatrici, in attrezzature sane stereo, in strumentazione automatica industriale, nelle attrezzature di sviluppo della pellicola di colore, nelle macchine utensili di comando digitale, nelle attrezzature di verifica, in televisori e negli apparecchi di ufficio
Caratteristica tecnica
Tensione in ingresso | Tensione 160~250V, riga tensione 277V~430V di fase |
Tensione dell'uscita | Tensione 220V, riga tensione 380V di fase |
Esattezza Regulation | ± 3% |
Frequenza | 50Hz/60Hz |
Registrare il tempo | < 1s (quando la tensione in ingresso cambia 10%) |
Risparmio di temi | > 95% |
Umidità Relativa | ≤ 95% |
Temperatura ambientale | - 5º C ~+ 40º C |
Distorsione di forma d'onda | Nessuna distorsione di forma d'onda supplementare |
Fattore di potere del caricamento | 0.8 |
Intensità Elettrica | 1500V/min |
Resistenza di isolamento | ≥ 2MΩ |
Peso di formato di specifica
Specifica | Dimensione del prodotto | Scatole |
TNS-6KVA | 39× 31.5× 77 | 1 |
TNS-9KVA | 43.5× 36× 77 | 1 |
TNS-15KVA | 48× 36× 70 | 1 |
TNS-20KVA | 51.5× 4.05× 85 | 1 |
TNS-30KVA | 59× 46× 109 | 1 |
TNS-40KVA | 64.5× 52.5× 109 | 1 |
TNS-50KVA | 64.5× 52.5× 109 | 1 |
TNS-60KVA | 64.5× 52.5× 109 | 1 |



