Descrizione del prodotto
Asse del rimorchio dello Spoke per semi il rimorchio
Modello dell'asse | JZ16GNS1 | JZ16GNS2 | JZ16GNS3 | JZ16GNS4 | JZ18GNS1 | JZ18GNS2 |
Capienza di caricamento Rated (chilogrammi) | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 18000 | 18000 |
Cuscinetto | 32314/32222 | 32314/32222 | 32314/32222 | 32314/32222 | 32314/32222 | 32314/32222 |
Pista della rotella (millimetri) | 1840 | 1850 | 1850 | 1860 | 1850 | 1860 |
Formato del freno | Φ 420× 200 | Φ 420× 200 | Φ 420× 220 | Φ 420× 220 | Φ 420× 220 | Φ 420× 220 |
Distanza concentrare dell'alloggiamento del freno (millimetri) | 347 | 357 | 337 | 347 | 337 | 347 |
Riparazione della rotella (P. C. D. × H) | Φ 335× Φ 281 | Φ 335× Φ 281 | Φ 335× Φ 281 | Φ 335× Φ 281 | Φ 335× Φ 281 | Φ 335× Φ 281 |
Bullone della rotella | iso 10-M22× 1.5 | iso 10-M22× 1.5 | iso 10-M22× 1.5 | iso 10-M22× 1.5 | iso 10-M22× 1.5 | iso 10-M22× 1.5 |
Tubo dell'asse (millimetri) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Peso (chilogrammo) | 405 | 410 | 415 | 420 | 430 | 432 |
Rotella suggerita | > =8.50V-20 | > =8.50V-20 | > =8.50V-20 | > =8.50V-20 | > =8.50V-20 | > =8.50V-20 |
Lunghezza massima (millimetri) | ≈2165 | ≈2262 | ≈2262 | ≈2272 | ≈2262 | ≈2272 |
La nostra fabbrica
Caricamento
Fair& Certifictae