Descrizione del prodotto
Veicolo montato raggi X dell'esame fisico di CT delle attrezzature mediche dell'ospedale
Caratteristiche:


Specifiche:
| Punto | Soddisfare | Parametro tecnico | |
| Alimentazione elettrica | Tensione | 220V | |
| Frequenza | 50Hz | ||
| Capienza | ≥ 40kVA | ||
| resistore interno | ≤ 0.15Ω | ||
| Generatore | Output di forza motrice | 32KW | |
| Frequenza dell'invertitore | 25 chilocicli | ||
| fotographia | Tensione di tubo | 40kV-150kV | |
| Corrente del tubo | 10mA-400mA | ||
| Tempo di esposizione | 1.0ms-6300ms | ||
| Tubo di raggi X | Fuoco del tubo: Grande fuoco/piccolo fuoco | 1.2mm /0.6mm | |
| Alimentazione in ingresso di entrata | Grande fuoco 47kW/piccolo Focus25kW | ||
| capacità Termica | 230KJ | ||
| Velocità Rotativa dell'anodo | 2800rpm | ||
| Tabella della radiografia | Movimento longitudinale della Tabella | ≥ 300mm | |
| Movimento trasversale della Tabella | ≥ 220mm | ||
| Movimento della colonna lungo la tabella | ≥ 0mm (riparato) | ||
| Rilevazione del movimento del supporto | ≥ 0mm (riparato) | ||
| Movimento del up-down dell'assemblea di tubo | Fisso | ||
| Collimatore | Multi-foglio manuale | ||
| Griglia fissa di uso della Tabella | Densità 103L/INCH, 10: 1 Sid di griglia di griglia: 110cm, modello fisso: 18 ″ del ″ × 18 | ||
| Basamento Bucky | Movimento radiografico dell'unità Lungo la colonna | Fisso | |
| Vassoio Sid: | Fisso | ||
| Griglia fissa: | Facoltativo | ||
| Rivelatore del comitato | Formato | 43cm*43cm | |
| Gioco del pixel | 154μ F | ||
| ADC | bit 16 | ||
| Immagini di previsione | ≤ 3 S | ||
| Risoluzione spaziale | 3.2 | ||
Certificato:

Pacchetto:

Trasporto:

Il nostro servizio:

